ÄϹ¬NG28¼¯ÍÅѯ¼Û²É¹º³É½»Ð§¹ûͨ¸æ¡¾²É¹ºÏîÄ¿±àºÅ£º£º£º20181025¡¿
ѯ¼Û²É¹ºÏîÄ¿±àºÅ£º£º£º20181025
ѯ¼Û¾Û»áËùÔÚ£º£º£º¹ã¶«º£Ñó´óºþ¹âÐ£ÇøË®ÉúÉúÎﲩÎï¹Ý
ѯ¼Û¾Û»áʱ¼ä£º£º£º2018Äê11ÔÂ07ÈÕ09ʱ45·Ö
ѯ¼Û²É¹º³É½»Ð§¹ûÈçÏ£º£º£º
°ü×éºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ²É¹ºÔ¤Ëã½ð¶î(Ôª) | É깺µ¥Î»(²¿·Ö) | ½»»õÏÞÆÚ£¨ÈÕÀúÌ죩 | ³É½»±¨¼Ûϸ¡ÂÊ(%) | ³É½»¹©Ó¦ÉÌ |
1 | ×ʲúÓëʵÑéÊÒÖÎÀí´¦Àο¿×ʲúÖÎÀíϵͳÉý¼¶·þÎñ¹ºÖà | 96000 | ×ʲúÓëʵÑéÊÒÖÎÀí´¦ | 20¸öÈÕÀúÌìÄÚ | 0 | ɽ¶«¹ú×ÓÈí¼þ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
2 | ѧÉú´¦¹ºÖÃÐÄÀí²âÆÀÓëΣ»ú¸ÉԤϵͳ | 90000 | ѧÉú´¦ | 20¸öÈÕÀúÌìÄÚ | 0.5 | ±±¾©ÀÊÐÄÖÂÔ¶¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
3 | Ë®²úѧԺ¹ºÖÃʵÑé²Ù×÷±ß̨¡¢¡¢ÖÐÑę̈µÈ | 69212.5 | Ë®²úѧԺ | 20¸öÈÕÀúÌìÄÚ | 19.5 | Õ¿½Êпƴ´ÊµÑéÊÒ×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
4 | ÌåÓýÓëÐÝÏÐѧԺ¹ºÖðôÀÝÇò·¢Çò»ú¼°Î§Íø | 42000 | ÌåÓýÓëÐÝÏÐѧԺ | 20¸öÈÕÀúÌìÄÚ | | ÎÞÓÐÓñ¨¼ÛÈ˼ÓÈ뱨¼Û |
5 | ÊØÎÀ´¦¹ºÖÃУÎÀ¶ÓԱƤЬ | 22320 | ÊØÎÀ´¦ | 20¸öÈÕÀúÌìÄÚ | | ÎÞÓÐÓñ¨¼ÛÈ˼ÓÈ뱨¼Û |
6 | ÌåÓýÓëÐÝÏÐѧԺ¹ºÖõؽº | 91101 | ÌåÓýÓëÐÝÏÐѧԺ | 20¸öÈÕÀúÌìÄÚ | 1 | Õ¿½ÊкÍêɽ¡ÉíÆ÷²ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
7 | ÊýѧÓëÅÌËã»úѧԺ´°Á± | 30Ôª/ƽ·½Ã× | ÊýѧÓëÅÌËã»úѧԺ | 20¸öÈÕÀúÌìÄÚ | 0.27 | Õ¿½ÊÐÏ¼É½Çø¼ÓÃÀ´°Á±²¼ÒÕÉÌÐÐ |
8 | Ë®²úѧԺ¹ºÖÃÑÐÄ¥»ú | 27000 | Ë®²úѧԺ | 20¸öÈÕÀúÌìÄÚ | | ÎÞÓÐÓñ¨¼ÛÈ˼ÓÈ뱨¼Û |
¸÷Óйص±ÊÂÈ˶Գɽ»Ð§¹ûÓÐÒìÒéµÄ£¬£¬¿ÉÒÔÔڳɽ»Ð§¹ûͨ¸æÐû²¼Ö®ÈÕÆðÈý¸öÊÂÇéÈÕÄÚÒÔÊéÃæÐÎʽÏò²É¹º²¿·ÖÌá³öÖÊÒÉ£¬£¬ÓâÆÚ½«²»ÓèÊÜÀí¡£ÁªÏµµç»°£º£º£º0759-2396211(´«Õæ)¡£
ÄϹ¬NG28¼¯ÍÅÕбêÓë²É¹ºÖÐÐÄ
2018Äê11ÔÂ07ÈÕ