ѯ¼Û²É¹ºÏîÄ¿±àºÅ£º£º20191121
ѯ¼Û¾Û»áËùÔÚ£º£ºÄϹ¬NG28¼¯Íźþ¹âÐ£ÇøÐÐÕþÂ¥ËÄÂ¥¾Û»áÊÒ
ѯ¼Û¾Û»áʱ¼ä£º£º2019Äê11ÔÂ28ÈÕ9ʱ45·Ö
ѯ¼Û²É¹º³É½»Ð§¹ûÈçÏ£º£º
°ü×éºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ²É¹ºÔ¤Ëã½ð¶î(Ôª) | É깺µ¥Î»(²¿·Ö) | ½»»õÏÞÆÚ£¨ÈÕÀúÌ죩 | ³É½»±¨¼Ûϸ¡ÂÊ(%) | ³É½»¹©Ó¦ÉÌ |
1 | ·þ×°ÓëÒÂÊÎÉè¼Æ¹¤ÒÕʵÑéÊÒ×°±¸ | 286300.00 | ÖиèÒÕÊõѧԺ | ÌõԼǩÊðºó30¸öÈÕÀúÌìÄÚ | | ÎÞÓÐÓñ¨¼ÛÈ˼ÓÈ뱨¼Û |
2 | ´¬²°Ó뺣Ñ󹤳Ì×ÛºÏʵÑé½Ìѧ»ùµØ×°±¸¹ºÖà | 188000.00 | º£Ñ󹤳ÌѧԺ | ÌõԼǩÊðºó30¸öÈÕÀúÌìÄÚ | | ÎÞÓÐÓñ¨¼ÛÈ˼ÓÈ뱨¼Û |
3 | ¿Éµ÷´Å³¡±¬·¢Æ÷¹ºÖà | 180000.00 | º£Ñ󹤳ÌѧԺ | ÌõԼǩÊðºó30¸öÈÕÀúÌìÄÚ | | ÎÞÓÐÓñ¨¼ÛÈ˼ÓÈ뱨¼Û |
4 | ¶ÔϺ¿ÆÑÐÑøÖ³×ÔÑ»·Ë®²Ûϵͳ | 296800.00 | Ë®²úѧԺ | ÌõԼǩÊðºó30¸öÈÕÀúÌìÄÚ | 20 | ÉϺ£º£º£Ê¥ÉúÎïʵÑé×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
5 | ÄϺ£¾¼ÃϺÀàÓýÖÖºÍÑøÖ³ÊµÑéÊÒ½¨Éè | 298750.00 | Ë®²úѧԺ | ÌõԼǩÊðºó30¸öÈÕÀúÌìÄÚ | 0.6 | Õ¿½ÊÐÏ¼É½Çø°®ÒÇÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
6 | ·çÎïÔ°ÁÖѧһУ¼¶Öصãѧ¿Æ×°±¸ | 84000.00 | ũѧԺ | 20¸öÈÕÀúÌìÄÚ | | ÎÞÓÐÓñ¨¼ÛÈ˼ÓÈ뱨¼Û |
7 | ÌåÊÓÏÔ΢¾µÏµÍ³µÈ×°±¸ | 84400.00 | ũѧԺ | 20¸öÈÕÀúÌìÄÚ | 7.1 | Õ¿½ÊлªÀ¤¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
8 | ÄϺ£ÓæÒµ´óÊý¾Ý½ÌÓý²¿ÖصãʵÑéÊÒ×°±¸ | 35100.00 | Ë®²úѧԺ | 20¸öÈÕÀúÌìÄÚ | | ÎÞÓÐÓñ¨¼ÛÈ˼ÓÈ뱨¼Û |
9 | Ë®²úѧԺÐ˺£Â¥212¾Û»áÊÒLEDÏÔʾÆÁ | 93145.00 | Ë®²úѧԺ | 20¸öÈÕÀúÌìÄÚ | 2.2 | Õ¿½¿ª·¢ÇøºÀ´ï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
10 | Ë®²ú²¡º¦¼ì²â×°±¸Dhelix¼ì²âÌ××° | 59800.00 | Ë®²úѧԺ | 20¸öÈÕÀúÌìÄÚ | 5 | ¹ãÖݰٲ©ÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
11 | ·¢µç»ú×鹺Öà | 95000.00 | Ë®²úѧԺ | 20¸öÈÕÀúÌìÄÚ | 2 | Õ¿½¼Ñ·¢»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
12 | ÌåÓýÓëÐÝÏÐѧԺ½ÌѧÆ÷²Ä | 90780.00 | ÌåÓýÓëÐÝÏÐѧԺ | 20¸öÈÕÀúÌìÄÚ | 12.5 | ¹ãÖÝÈñºãÌåÓý¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
¸÷Óйص±ÊÂÈ˶Գɽ»Ð§¹ûÓÐÒìÒéµÄ£¬¿ÉÒÔÔڳɽ»Ð§¹ûͨ¸æÐû²¼Ö®ÈÕÆðÈý¸öÊÂÇéÈÕÄÚÒÔÊéÃæÐÎʽÏò²É¹º²¿·ÖÌá³öÖÊÒÉ£¬ÓâÆÚ½«²»ÓèÊÜÀí¡£ÁªÏµÈË£º£º³ÂÏÈÉú£¬°ì¹«ËùÔÚ£º£ºÐÐÕþÂ¥219£¬ÁªÏµµç»°£º£º0759-2396211¡£
ÕбêÓë²É¹ºÖÐÐÄ
2019Äê11ÔÂ28ÈÕ